| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240602 | Dom Kultury Krzepice ul. Częstochowska 26 42-160 Krzepice | 1 | 522 | 6 | 
 | ||
| 240602 | Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące Krzepice ul. Ryły 26 42-160 Krzepice | 2 | 742 | 14 | 
 | ||
| 240602 | Remiza OSP Krzepice ul. Kuków 79 42-160 Krzepice | 3 | 139 | 3 | 
 | ||
| 240602 | Szkoła Podstawowa Nr 2 Krzepice ul. Skłodowskiej 21 42-160 Krzepice | 4 | 432 | 7 | 
 | ||
| 240602 | Budynek b. Szkoły Podstawowej Dankowice Drugie 30 42-160 Krzepice | 5 | 217 | 2 | 
 | ||
| 240602 | Zespół Szkół Starokrzepice ul. Oleska 250 42-161 Krzepice | 6 | 626 | 18 | 
 | ||
| 240602 | Szkoła Podstawowa Zajączki Pierwsze 50 42-160 Krzepice | 7 | 300 | 7 | 
 | ||
| 240602 | Remiza OSP Zajączki Drugie ul. Główna 140 42-160 Krzepice | 8 | 468 | 7 | 
 | ||
| 240602 | Szpital Rejonowy im. Dr. Anki Krzepice ul. Szkolna 1 42-160 | 9 | 12 | 0 | 
 | 
