| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240606 | Panki | 1784 | 41 | 
 | ||
| 240608 | Przystajń | 1935 | 44 | 
 | ||
| 240601 | Kłobuck | 8208 | 162 | 
 | ||
| 240602 | Krzepice | 3458 | 64 | 
 | ||
| 240604 | Miedźno | 2836 | 43 | 
 | ||
| 240609 | Wręczyca Wielka | 6161 | 152 | 
 | ||
| 240603 | Lipie | 2351 | 48 | 
 | ||
| 240605 | Opatów | 2281 | 56 | 
 | ||
| 240607 | Popów | 1980 | 56 | 
 | 
