| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160910 | Salka Parafialna Chrząszczyce ul. Opolska 32 46-060 Prószków | 1 | 443 | 249 | 
 | ||
| 160910 | Ośrodek Kultury i Sportu Prószków ul. Daszyńskiego 6 46-060 Prószków | 2 | 486 | 148 | 
 | ||
| 160910 | Publiczna Szkoła Podstawowa Ligota Prószkowska ul. Szkolna 25 46-060 Prószków | 3 | 219 | 125 | 
 | ||
| 160910 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Boguszyce ul. Opolska 17 46-061 Prószków | 4 | 438 | 263 | 
 | ||
| 160910 | Świetlica Wiejska Zimnice Wielkie ul. Opolska 47 46-061 Prószków | 5 | 347 | 204 | 
 | ||
| 160910 | Świetlica Wiejska Winów ul. Szkolna 14 46-060 Prószków | 6 | 279 | 86 | 
 | ||
| 160910 | Sala przy Stacji Caritas Przysiecz ul. Szkolna 14 46-060 Prószków | 7 | 174 | 90 | 
 | ||
| 160910 | Świetlica Wiejska Złotniki ul. Opolska 40 46-060 Prószków | 8 | 229 | 145 | 
 | ||
| 160910 | Sala Gminnego Zarządu TSKN Prószków Prószków ul. Zamkowa 2 46-060 Prószków | 9 | 349 | 133 | 
 | ||
| 160910 | Dom Pomocy Społecznej Prószków ul. Zamkowa 8 46-060 Prószków | 10 | 35 | 18 | 
 | 
