| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160902 | Dąbrowa | 3247 | 760 | 
 | ||
| 160903 | Dobrzeń Wielki | 4810 | 1341 | 
 | ||
| 160905 | Łubniany | 2812 | 898 | 
 | ||
| 160907 | Niemodlin | 4351 | 121 | 
 | ||
| 160908 | Ozimek | 5708 | 1031 | 
 | ||
| 160910 | Prószków | 2999 | 1461 | 
 | ||
| 160911 | Tarnów Opolski | 2848 | 1009 | 
 | ||
| 160912 | Tułowice | 1863 | 122 | 
 | ||
| 160904 | Komprachcice | 3745 | 1258 | 
 | ||
| 160906 | Murów | 1330 | 414 | 
 | ||
| 160901 | Chrząstowice | 2151 | 707 | 
 | ||
| 160909 | Popielów | 2387 | 673 | 
 | ||
| 160913 | Turawa | 2817 | 829 | 
 | 
