kandydatów do Senatu
| Nr kandydata | Imię i nazwisko | Komitet | Zdobyte głosy | Kolor | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beniamin Wincenty GODYLA | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | 456 | 
 | |||
| 2 | Grzegorz PECZKIS | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 825 | 
 | |||
| 3 | Kazimierz PIETRZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 409 | 
 | |||
| 4 | Ewa RURYNKIEWICZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 120 | 
 | |||
| 5 | Józef Jerzy SWACZYNA | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 945 | 
 | |||
| 6 | Aleksander Stefan ŚWIEYKOWSKI | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1065 | 
 | |||
| 7 | Dariusz Marian URBAŚ | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" | 802 | 
 | 
