kandydatów do Senatu
| Nr kandydata | Imię i nazwisko | Komitet | Zdobyte głosy | Kolor | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beniamin Wincenty GODYLA | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | 1789 | 
 | |||
| 2 | Grzegorz PECZKIS | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3017 | 
 | |||
| 3 | Kazimierz PIETRZYK | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 1157 | 
 | |||
| 4 | Ewa RURYNKIEWICZ | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 475 | 
 | |||
| 5 | Józef Jerzy SWACZYNA | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 5210 | 
 | |||
| 6 | Aleksander Stefan ŚWIEYKOWSKI | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 4179 | 
 | |||
| 7 | Dariusz Marian URBAŚ | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" | 3070 | 
 | 
