kandydatów do Senatu
| Nr kandydata | Imię i nazwisko | Komitet | Zdobyte głosy | Kolor | Wynik wyborczy (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Zbigniew BUTRA | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1630 | 
 | |||
| 2 | Jerzy CZERWIŃSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4544 | 
 | |||
| 3 | Ryszard Antoni KNOSALA | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3593 | 
 | |||
| 4 | Hubert Jerzy KOŁODZIEJ | Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka | 553 | 
 | |||
| 5 | Andrzej Dariusz PYZIAK | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" | 2218 | 
 | |||
| 6 | Zdzisław Stanisław SARNICKI | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | 2181 | 
 | 
