| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | Mirosław Józef PAMPUCH | 244 | 
 | Tak | ||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | Katarzyna Anna JEKIEL | 82 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | Ireneusz CZERSKI | 13 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | Jacek KULETA | 11 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | Anna Małgorzata PIECZKIN | 4 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | Waldemar Ryszard KLINK | 37 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | Dorota Anna D'AYSTETTEN | 23 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | Adam Arkadiusz PADEREWSKI | 12 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | Andrzej WASILEWSKI | 4 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | Agnieszka Maria WACH | 19 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | Michał HEJBUDZKI | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | Agnieszka Alicja KOBS | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | Adam Mariusz LUDKIEWICZ | 1 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 14 | Izabela Barbara SMOLIŃSKA-LETZA | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 15 | Katarzyna TOMCZYK | 3 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 16 | Dariusz Krystian WIŚNIEWSKI | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 17 | Wojciech Mieczysław KONECKO | 0 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 18 | Szymon Adam PELINKO | 4 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 19 | Aleksandra Jolanta SZCZYGŁO | 7 | 
 | |||
| 8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 20 | Radosław BLOCH | 8 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281404 | Urząd Gminy Dywity segment C Dywity ul. Olsztyńska 32 11-001 Dywity | 1 | 740 | 88 | 
 | ||
| 281404 | Urząd Gminy Dywity segment C Dywity ul. Olsztyńska 32 11-001 Dywity | 2 | 690 | 62 | 
 | ||
| 281404 | Świetlica Wiejska w Spręcowie Spręcowo 106 11-001 Dywity | 3 | 383 | 32 | 
 | ||
| 281404 | Szkoła Podstawowa w Tuławkach Tuławki 31 11-001 Dywity | 4 | 312 | 19 | 
 | ||
| 281404 | Świetlica Wiejska w Gradkach Gradki 32b 11-001 Dywity | 5 | 159 | 10 | 
 | ||
| 281404 | Świetlica Wiejska w Barkwedzie Barkweda 14 11-001 Dywity | 6 | 309 | 28 | 
 | ||
| 281404 | Świetlica Wiejska w Słupach Słupy 44 10-381 Olsztyn | 7 | 377 | 56 | 
 | ||
| 281404 | Świetlica Wiejska w Kieźlinach Kieźliny ul. Ks. Jakuba Jagałły 3a 10-371 Olsztyn | 8 | 882 | 103 | 
 | ||
| 281404 | Świetlica Wiejska w Różnowie Różnowo 17 11-001 Dywity | 9 | 537 | 83 | 
 | ||
| 281404 | Dom Opieki Społecznej "Dom Nad Doliną" w Różnowie Różnowo 70A 11-001 Dywity | 10 | 29 | 0 | 
 | 
