| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Jarosław Michał RZEPA | 323 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Zygmunt DZIEWGUĆ | 13 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Olgierd KUSTOSZ | 46 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Tadeusz JARZĘBAK | 7 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Stanisława BODNAR | 26 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Dorota Marta KORCZYŃSKA | 29 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Arkadiusz Zygmunt JANOWICZ | 24 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Paweł MAREK | 14 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Jan KOZAK | 173 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Ewa Agnieszka DELĄG | 27 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Mieczysław SYPIEŃ | 5 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Kazimierz LIPIŃSKI | 22 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Marek Marcin SYNOWIECKI | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Dorota Ewa EKIERT | 143 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Bohdan January ROSZKOWSKI | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Elżbieta ZIÓŁKOWSKA | 8 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Justyna JAKUBOWICZ | 10 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Joanna STASIAK | 10 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Lilia Julia ŁAWICKA | 10 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Andrzej Zdzisław DURKA | 26 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Anna NOWAK | 67 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Anna Agnieszka MATUSZEWSKA | 18 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Eugeniusz JASIEWICZ | 7 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Damian SIMIŃSKI | 20 | 
 | 
| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320603 | Chojna | 3867 | 186 | 
 | ||
| 320609 | Widuchowa | 1342 | 56 | 
 | ||
| 320605 | Mieszkowice | 1948 | 111 | 
 | ||
| 320604 | Gryfino | 11500 | 269 | 
 | ||
| 320606 | Moryń | 1147 | 56 | 
 | ||
| 320608 | Trzcińsko-Zdrój | 1349 | 164 | 
 | ||
| 320602 | Cedynia | 986 | 49 | 
 | ||
| 320607 | Stare Czarnowo | 1184 | 47 | 
 | ||
| 320601 | Banie | 1474 | 94 | 
 | 
