| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ | 120 | 
 | Tak | ||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Andrzej Stefan SZTORC | 5 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Ludwik Kajetan WĘGRZYN | 40 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Marcin Stanisław GAWEŁ | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Ewa Irena CIERNIAK-LAMBERT | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Paweł Stanisław JANUS | 8 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Adam Jan KWAŚNIAK | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Stanisław POCZĄTEK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Adriana Katarzyna BŁASZCZYK | 4 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Marek CIASTOŃ | 5 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Grzegorz DUDA | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Wiesława KORNAŚ-KITA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Maria Halina GAWLE | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Monika Maria TOMALA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Anna Ewa PIECH | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Ewa Maria KOPACZ | 17 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Jan GRABSKI | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Stanisław Andrzej SORYS | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121903 | Wiejski Dom Kultury w Brzeziu Brzezie 79 32-014 Brzezie | 1 | 364 | 16 | 
 | ||
| 121903 | Wiejski Dom Kultury w Dąbrowie Dąbrowa 151 32-014 Brzezie | 2 | 378 | 21 | 
 | ||
| 121903 | Szkoła Podstawowa w Grodkowicach Grodkowice 80 32-015 Kłaj | 3 | 161 | 12 | 
 | ||
| 121903 | Wiejski Dom Kultury w Łężkowicach Łężkowice 96 32-015 Kłaj | 4 | 160 | 8 | 
 | ||
| 121903 | Wiejski Dom Kultury w Gruszkach Brzezie, Gruszki 338 32-014 Brzezie | 5 | 303 | 22 | 
 | ||
| 121903 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłaju Kłaj 361 32-015 Kłaj | 6 | 617 | 28 | 
 | ||
| 121903 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłaju Kłaj, 361 32-015 Kłaj | 7 | 765 | 43 | 
 | ||
| 121903 | Wiejski Dom Kultury w Łysokaniach Łysokanie 90 32-014 Brzezie | 8 | 297 | 17 | 
 | ||
| 121903 | Wiejski Dom Kultury w Szarowie Szarów 346 32-014 Brzezie | 9 | 613 | 22 | 
 | ||
| 121903 | Wiejski Dom Kultury w Targowisku Targowisko 423 32-015 Kłaj | 10 | 697 | 25 | 
 | 
