| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Władysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ | 113 | 
 | Tak | ||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Andrzej Stefan SZTORC | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Ludwik Kajetan WĘGRZYN | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Marcin Stanisław GAWEŁ | 5 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Ewa Irena CIERNIAK-LAMBERT | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Paweł Stanisław JANUS | 12 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Adam Jan KWAŚNIAK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Stanisław POCZĄTEK | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Adriana Katarzyna BŁASZCZYK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Marek CIASTOŃ | 6 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Grzegorz DUDA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Wiesława KORNAŚ-KITA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Maria Halina GAWLE | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Monika Maria TOMALA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Anna Ewa PIECH | 76 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Ewa Maria KOPACZ | 10 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Jan GRABSKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Stanisław Andrzej SORYS | 0 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121901 | Szkoła Podstawowa w Biskupicach Biskupice 322 32-020 Wieliczka | 1 | 646 | 45 | 
 | ||
| 121901 | Szkoła Podstawowa w Przebieczanach Tomaszkowice 3 32-020 Wieliczka | 2 | 457 | 14 | 
 | ||
| 121901 | Szkoła Podstawowa w Bodzanowie Bodzanów 464 32-020 Wieliczka | 3 | 553 | 23 | 
 | ||
| 121901 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Trąbkach Trąbki 312 32-020 Wieliczka | 4 | 556 | 57 | 
 | ||
| 121901 | Świetlica Wiejska w Łazanach Łazany 63 32-020 Wieliczka | 5 | 371 | 17 | 
 | ||
| 121901 | Placówka Wsparcia Dziennego w Zabłociu Zabłocie 171 32-020 Wieliczka | 6 | 383 | 36 | 
 | ||
| 121901 | Gimnazjum w Sławkowicach Sławkowice 162 32-020 Wieliczka | 7 | 383 | 20 | 
 | ||
| 121901 | Świetlica Środowiskowa w Jawczycach Jawczyce 135 32-020 Wieliczka | 8 | 189 | 8 | 
 | ||
| 121901 | Urząd Gminy Biskupice Tomaszkowice 455 32-020 Wieliczka | 9 | 268 | 10 | 
 | ||
| 121901 | Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach Biskupice 5 32-020 Wieliczka | 10 | 29 | 1 | 
 | 
