| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Józef KAŁA | 11 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Ryszard CZAICKI | 37 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Józef BUDKA | 4 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Bożena Halina JOPEK | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Józef DUDZIK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Leszek ŁYSOŃ | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Elżbieta Teresa SZCZYGIEŁ | 4 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Edyta Katarzyna KLIMOWSKA-BOBULA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Ewa Maria HYJEK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Jarosław Anatol OKOCZUK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Tomasz Marek JAKUBOWSKI | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Stanisława WARTA | 17 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Małgorzata Maria MATUSIAK | 6 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Daniel Janusz JAROSZ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Beata Barbara WIŚNIEWSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Stefan Marian SAWICKI | 2 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121508 | Zespół Szkół w Skawicy Skawica 278 34-221 Skawica | 1 | 774 | 15 | 
 | ||
| 121508 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawicy Sucha Góra Skawica 671 34-221 Skawica | 2 | 118 | 5 | 
 | ||
| 121508 | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zawoi Przysłop Zawoja 886 34-222 Zawoja | 3 | 134 | 3 | 
 | ||
| 121508 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawoi Dolnej Zawoja 34-222 Zawoja | 4 | 493 | 12 | 
 | ||
| 121508 | Zespół Szkół w Zawoi Centrum Zawoja 1551 34-222 Zawoja | 5 | 795 | 20 | 
 | ||
| 121508 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawoi Wełcza Zawoja 34-222 Zawoja | 6 | 230 | 5 | 
 | ||
| 121508 | Zespół Szkolno Przedszkolny Zawoja Mosorne Zawoja 900 34-222 Zawoja | 7 | 328 | 11 | 
 | ||
| 121508 | Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej Szkoła Podstawowa Nr 2 Zawoja 1570 34-222 Zawoja | 8 | 539 | 18 | 
 | 
