| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Genowefa TOKARSKA | 21 | 
 | Tak | ||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Franciszek Jerzy STEFANIUK | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Arkadiusz Tomasz BRATKOWSKI | 19 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Tadeusz SŁAWECKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Janusz Krzysztof SZPAK | 4 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Józef Jan KUROPATWA | 361 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Zdzisława Bożena DENISZCZUK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Dorota Łucja FORNALSKA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Piotr WYSOCKI | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Janusz HORDEJUK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Wiesław Marian RÓŻYŃSKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Adam PANASIUK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Jarosław WÓJCICKI | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Andrzej Antoni CZAPSKI | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jan Franciszek KOWALCZYK | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Grażyna Bożena BOLEWSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Agnieszka SĘCZYK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Jerzy DERKACZ | 7 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Edyta Barbara FIDECKA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Katarzyna SKOWRON | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Przemysław LITWINIUK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Barbara SKWARYŁO-BEDNARZ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Elżbieta Katarzyna MITERKA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Stanisław MISZTAL | 11 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060402 | Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Dołhobyczów ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów | 1 | 521 | 110 | 
 | ||
| 060402 | Remiza Strażacka Witków 119 22-540 Dołhobyczów | 2 | 116 | 44 | 
 | ||
| 060402 | Świetlica wiejska Gołębie 38 /3 22-540 Dołhobyczów | 3 | 99 | 37 | 
 | ||
| 060402 | Warsztaty Terapii Zajęciowej Oszczów-Kolonia 30 22-540 Dołhobyczów | 4 | 211 | 44 | 
 | ||
| 060402 | Zespół Szkół Hulcze 37 22-540 Dołhobyczów | 5 | 237 | 63 | 
 | ||
| 060402 | Remiza Strażacka Chłopiatyn 8 22-540 Dolhobyczów | 6 | 129 | 66 | 
 | ||
| 060402 | Dom Kultury Przewodów 24 22-540 Dołhobyczów | 7 | 181 | 40 | 
 | ||
| 060402 | Świetlica Wiejska Horoszczyce 117 22-540 Dołhobyczów | 8 | 72 | 34 | 
 | 
