| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Jolanta Beata FEDAK | 191 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Józef ZYCH | 476 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Czesław FIEDOROWICZ | 56 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Barbara KUCHARSKA | 29 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Stanisław TOMCZYSZYN | 83 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Maciej Wawrzyniec SZYKUŁA | 15 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Jarosław Józef KACZMAREK | 12 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Roman Stanisław KRÓL | 16 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Jacek Ryszard CZEREPKO | 11 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Zbigniew Jan KOŁODZIEJ | 7 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Stanisław PECZKAJTIS | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Grażyna DEREŃ | 19 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dariusz Jerzy WRÓBLEWSKI | 9 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Małgorzata Zofia DOMAGAŁA | 8 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jarosław Paweł SIERACKI | 6 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Izabela Katarzyna JANKOWSKA | 11 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Jacek Mariusz NIEZGODZKI | 24 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Magdalena STRZAŁKOWSKA | 14 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Anna Sylwia KOMAR | 12 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Agnieszka Barbara MAJ-SKOBELSKA | 177 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Łukasz Damian MAKAROWSKI | 116 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Marta Ewa WOJTKOWIAK | 16 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Zygmunt BAŚ | 7 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jan ŚWIREPO | 12 | 
 | 
| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 081106 | Lubsko | 5546 | 191 | 
 | ||
| 081109 | Tuplice | 826 | 82 | 
 | ||
| 081104 | Jasień | 1918 | 74 | 
 | ||
| 081105 | Lipinki Łużyckie | 903 | 54 | 
 | ||
| 081101 | Łęknica | 698 | 28 | 
 | ||
| 081103 | Brody | 727 | 53 | 
 | ||
| 081102 | Żary | 13629 | 384 | 
 | ||
| 081108 | Trzebiel | 1528 | 114 | 
 | ||
| 081107 | Przewóz | 917 | 45 | 
 | ||
| 081110 | Żary | 3407 | 304 | 
 | 
