| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Jolanta Beata FEDAK | 10 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Józef ZYCH | 22 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Czesław FIEDOROWICZ | 25 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Barbara KUCHARSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Stanisław TOMCZYSZYN | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Maciej Wawrzyniec SZYKUŁA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Jarosław Józef KACZMAREK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Roman Stanisław KRÓL | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Jacek Ryszard CZEREPKO | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Zbigniew Jan KOŁODZIEJ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Stanisław PECZKAJTIS | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Grażyna DEREŃ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dariusz Jerzy WRÓBLEWSKI | 249 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Małgorzata Zofia DOMAGAŁA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jarosław Paweł SIERACKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Izabela Katarzyna JANKOWSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Jacek Mariusz NIEZGODZKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Magdalena STRZAŁKOWSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Anna Sylwia KOMAR | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Agnieszka Barbara MAJ-SKOBELSKA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Łukasz Damian MAKAROWSKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Marta Ewa WOJTKOWIAK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Zygmunt BAŚ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jan ŚWIREPO | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080904 | Zespół Szkolno- Przedszkolny Kargowa ul. Marchlewskiego 45 66-120 Kargowa | 1 | 785 | 138 | 
 | ||
| 080904 | Gminne Centrum Kultury Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty Kargowa ul. Słodowa 2 66-120 Kargowa | 2 | 796 | 126 | 
 | ||
| 080904 | Świetlica Wiejska Smolno Wielkie 106 66-120 Kargowa | 3 | 264 | 48 | 
 | 
