| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Jolanta Beata FEDAK | 37 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Józef ZYCH | 65 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Czesław FIEDOROWICZ | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Barbara KUCHARSKA | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Stanisław TOMCZYSZYN | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Maciej Wawrzyniec SZYKUŁA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Jarosław Józef KACZMAREK | 258 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Roman Stanisław KRÓL | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Jacek Ryszard CZEREPKO | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Zbigniew Jan KOŁODZIEJ | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Stanisław PECZKAJTIS | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Grażyna DEREŃ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dariusz Jerzy WRÓBLEWSKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Małgorzata Zofia DOMAGAŁA | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jarosław Paweł SIERACKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Izabela Katarzyna JANKOWSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Jacek Mariusz NIEZGODZKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Magdalena STRZAŁKOWSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Anna Sylwia KOMAR | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Agnieszka Barbara MAJ-SKOBELSKA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Łukasz Damian MAKAROWSKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Marta Ewa WOJTKOWIAK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Zygmunt BAŚ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jan ŚWIREPO | 3 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080306 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Trzcielu Trzciel ul. Poznańska 9 66-320 Trzciel | 1 | 832 | 190 | 
 | ||
| 080306 | Dom Pomocy Społecznej Jasieniec 69 66-320 Trzciel | 2 | 444 | 96 | 
 | ||
| 080306 | Biblioteka Publiczna w Trzcielu Filia Lutol Suchy 73 66-304 Brójce | 3 | 342 | 53 | 
 | ||
| 080306 | Zespół Edukacyjny w Brójcach Brójce ul. Polna 1 66-304 Brójce | 4 | 348 | 39 | 
 | 
