| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Jolanta Beata FEDAK | 23 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Józef ZYCH | 71 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Czesław FIEDOROWICZ | 5 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Barbara KUCHARSKA | 12 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Stanisław TOMCZYSZYN | 74 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Maciej Wawrzyniec SZYKUŁA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Jarosław Józef KACZMAREK | 10 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Roman Stanisław KRÓL | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Jacek Ryszard CZEREPKO | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Zbigniew Jan KOŁODZIEJ | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Stanisław PECZKAJTIS | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Grażyna DEREŃ | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dariusz Jerzy WRÓBLEWSKI | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Małgorzata Zofia DOMAGAŁA | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jarosław Paweł SIERACKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Izabela Katarzyna JANKOWSKA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Jacek Mariusz NIEZGODZKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Magdalena STRZAŁKOWSKA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Anna Sylwia KOMAR | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Agnieszka Barbara MAJ-SKOBELSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Łukasz Damian MAKAROWSKI | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Marta Ewa WOJTKOWIAK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Zygmunt BAŚ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jan ŚWIREPO | 12 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080303 | Wiejski Dom Kultury w Chełmsku Chełmsko 15 66-340 Przytoczna | 1 | 99 | 15 | 
 | ||
| 080303 | Świetlica Wiejska w Goraju Goraj 24 66-340 Przytoczna | 2 | 250 | 39 | 
 | ||
| 080303 | Urząd Gminy Przytoczna Przytoczna ul.Rokitniańska 4 66-340 Przytoczna | 3 | 893 | 108 | 
 | ||
| 080303 | Dom Strażaka w Rokitnie Rokitno 12B 66-340 Przytoczna | 4 | 180 | 29 | 
 | ||
| 080303 | Szkoła Podstawowa w Wierzbnie Wierzbno 31 66-340 Przytoczna | 5 | 101 | 8 | 
 | ||
| 080303 | Świetlica Wiejska w Nowej Niedrzwicy Nowa Niedrzwica 6 66-340 Przytoczna | 6 | 133 | 22 | 
 | ||
| 080303 | Dom Pomocy Społecznej Rokitno 58 Rokitno 58 66-340 Przytoczna | 7 | 16 | 3 | 
 | ||
| 080303 | Dom Pomocy Społecznej Rokitno 38 Rokitno 38 66-340 Przytoczna | 8 | 16 | 0 | 
 | 
