| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Jolanta Beata FEDAK | 26 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Józef ZYCH | 37 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Czesław FIEDOROWICZ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Barbara KUCHARSKA | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Stanisław TOMCZYSZYN | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Maciej Wawrzyniec SZYKUŁA | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Jarosław Józef KACZMAREK | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Roman Stanisław KRÓL | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Jacek Ryszard CZEREPKO | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Zbigniew Jan KOŁODZIEJ | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Stanisław PECZKAJTIS | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Grażyna DEREŃ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dariusz Jerzy WRÓBLEWSKI | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Małgorzata Zofia DOMAGAŁA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jarosław Paweł SIERACKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Izabela Katarzyna JANKOWSKA | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Jacek Mariusz NIEZGODZKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Magdalena STRZAŁKOWSKA | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Anna Sylwia KOMAR | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Agnieszka Barbara MAJ-SKOBELSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Łukasz Damian MAKAROWSKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Marta Ewa WOJTKOWIAK | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Zygmunt BAŚ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jan ŚWIREPO | 13 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080301 | Sala Wiejska w Bledzewie Bledzew ul. Rynek 3 66-350 Bledzew | 1 | 403 | 25 | 
 | ||
| 080301 | Sala Wiejska w Zemsku Zemsko 28 66-350 Bledzew | 2 | 227 | 25 | 
 | ||
| 080301 | Sala Wiejska w Goruńsku Goruńsko 80 66-350 Bledzew | 3 | 131 | 19 | 
 | ||
| 080301 | Sala Wiejska Templewo Templewo 28 66-350 Bledzew | 4 | 164 | 5 | 
 | ||
| 080301 | Sala Wiejska Nowa Wieś Nowa Wieś 24a 66-350 Bledzew | 5 | 155 | 14 | 
 | ||
| 080301 | Sala Wiejska Osiecko Osiecko 4a 66-350 Bledzew | 6 | 137 | 7 | 
 | 
