| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Jolanta Beata FEDAK | 29 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Józef ZYCH | 32 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Czesław FIEDOROWICZ | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Barbara KUCHARSKA | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Stanisław TOMCZYSZYN | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Maciej Wawrzyniec SZYKUŁA | 9 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Jarosław Józef KACZMAREK | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Roman Stanisław KRÓL | 9 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Jacek Ryszard CZEREPKO | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Zbigniew Jan KOŁODZIEJ | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Stanisław PECZKAJTIS | 4 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Grażyna DEREŃ | 5 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dariusz Jerzy WRÓBLEWSKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Małgorzata Zofia DOMAGAŁA | 16 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jarosław Paweł SIERACKI | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Izabela Katarzyna JANKOWSKA | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Jacek Mariusz NIEZGODZKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Magdalena STRZAŁKOWSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Anna Sylwia KOMAR | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Agnieszka Barbara MAJ-SKOBELSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Łukasz Damian MAKAROWSKI | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Marta Ewa WOJTKOWIAK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Zygmunt BAŚ | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jan ŚWIREPO | 12 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080105 | Centrum Działań kulturalnych i Społecznych w Stawie Staw 14 66-433 Lubiszyn | 1 | 237 | 25 | 
 | ||
| 080105 | Szkoła Podstawowa w Ściechowie Ściechów 84 66-433 Lubiszyn | 2 | 221 | 16 | 
 | ||
| 080105 | Sala Konferencyjna w Lubiszynie Lubiszyn ul.Plac Jedności Robotniczej 7 66-433 Lubiszyn | 3 | 331 | 23 | 
 | ||
| 080105 | Szkoła Podstawowa w Wysokiej Wysoka 16 66-433 Lubiszyn | 4 | 182 | 7 | 
 | ||
| 080105 | Szkoła Podstawowa w Lubnie Lubno ul.Plac Wyzwolenia 8 66-450 Bogdaniec | 5 | 187 | 21 | 
 | ||
| 080105 | Szkoła Podstawowa w Baczynie Baczyna ul.Szkolna 1 66-432 Baczyna | 6 | 620 | 26 | 
 | ||
| 080105 | Sala wiejska w Brzeźnie Brzeźno 7 66-433 Lubiszyn | 7 | 138 | 19 | 
 | 
