| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Jolanta Beata FEDAK | 7 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Józef ZYCH | 20 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Czesław FIEDOROWICZ | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Barbara KUCHARSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Stanisław TOMCZYSZYN | 5 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Maciej Wawrzyniec SZYKUŁA | 13 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Jarosław Józef KACZMAREK | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Roman Stanisław KRÓL | 116 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Jacek Ryszard CZEREPKO | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Zbigniew Jan KOŁODZIEJ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Stanisław PECZKAJTIS | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Grażyna DEREŃ | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Dariusz Jerzy WRÓBLEWSKI | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Małgorzata Zofia DOMAGAŁA | 11 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Jarosław Paweł SIERACKI | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Izabela Katarzyna JANKOWSKA | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Jacek Mariusz NIEZGODZKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Magdalena STRZAŁKOWSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Anna Sylwia KOMAR | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Agnieszka Barbara MAJ-SKOBELSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Łukasz Damian MAKAROWSKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Marta Ewa WOJTKOWIAK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Zygmunt BAŚ | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Jan ŚWIREPO | 16 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080104 | Urząd Gminy Kłodawa (sala posiedzeń) Kłodawa ul. Gorzowska 40 66-415 Kłodawa | 1 | 726 | 62 | 
 | ||
| 080104 | Zespół Szkół w Różankach Różanki ul. Dębowa 3 66-415 Kłodawa | 2 | 644 | 25 | 
 | ||
| 080104 | Zespół Szkół w Kłodawie Kłodawa ul. Szkolna 1 66-415 Kłodawa | 3 | 554 | 28 | 
 | ||
| 080104 | Gminny Ośrodek Kultury Wojcieszyce ul. Wspólna 45 66-415 Kłodawa | 4 | 274 | 27 | 
 | ||
| 080104 | Świetlica wiejska Łośno 48B 66-415 Kłodawa | 5 | 126 | 8 | 
 | ||
| 080104 | Sala wiejska Santocko ul. Wiejska 66 66-415 Kłodawa | 6 | 297 | 29 | 
 | ||
| 080104 | Warsztaty Terapii Zajęciowej Chwalęcice ul. Lipowa 38 66-415 Kłodawa | 7 | 457 | 17 | 
 | ||
| 080104 | Sala wiejska Rybakowo ul. Lipowa 26 66-415 Kłodawa | 8 | 154 | 9 | 
 | 
