| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Józef Leon SARNOWSKI | 78 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Krzysztof Gabriel TRAWICKI | 4 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Bogdan DOMBROWSKI | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Maria Urszula PAWŁOWSKA | 210 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Mirosław Leszek MOLSKI | 25 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Maria Jolanta DASZKIEWICZ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Krzysztof Mieczysław PAŁKOWSKI | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Gracjan Roman KURYŁOWICZ | 4 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Wojciech Wiesław PRZYBYLSKI | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Marek Stanisław KOSTECKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Stanisław Marian ACKERMAN | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Andrzej Hieronim STĘPNIAK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Danuta Jolanta KOSEWSKA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Janusz Piotr LASKOWSKI | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Ewelina WŁÓDARCZYK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Elżbieta SUCHOCKA | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Elżbieta Maria MIKOŁAJCZAK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Ewa Małgorzata JANIAK | 4 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Paweł Krzysztof ZIENKIEWICZ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Anna Małgorzata WŁODARCZYK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej Grzegorz MAŁYJ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Marianna GRAHN | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Bogdan JAREMA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Andrzej Mieczysław OLSZEWSKI | 5 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221004 | Urząd Gminy w Stegnie Stegna ul. Gdańska 34 82-103 Stegna | 1 | 827 | 64 | 
 | ||
| 221004 | Dom Ludowy w Rybinie Rybina 63 82-103 Stegna | 2 | 159 | 18 | 
 | ||
| 221004 | Świetlica Wiejska w Tujsku Tujsk 34 82-103 Stegna | 3 | 251 | 28 | 
 | ||
| 221004 | Świetlica Wiejska w Dworku Dworek 6 82-103 Stegna | 4 | 140 | 21 | 
 | ||
| 221004 | Świetlica Wiejska w Bronowie Bronowo 13b 82-103 Stegna | 5 | 108 | 15 | 
 | ||
| 221004 | Świetlica Wiejska w Jantarze Jantar ul. Gdańska 27a 82-103 Stegna | 6 | 498 | 45 | 
 | ||
| 221004 | Gimnazjum Publiczne w Mikoszewie Mikoszewo ul. Gdańska 29 82-103 Stegna | 7 | 339 | 64 | 
 | ||
| 221004 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy Drewnica ul. Wierzbowa 7 82-103 Stegna | 8 | 566 | 59 | 
 | ||
| 221004 | Dom Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie Stegna Morska 11 82-103 Stegna | 9 | 52 | 31 | 
 | 
