| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Józef Leon SARNOWSKI | 14 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Krzysztof Gabriel TRAWICKI | 7 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Bogdan DOMBROWSKI | 104 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Maria Urszula PAWŁOWSKA | 4 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Mirosław Leszek MOLSKI | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Maria Jolanta DASZKIEWICZ | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Krzysztof Mieczysław PAŁKOWSKI | 3 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Gracjan Roman KURYŁOWICZ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Wojciech Wiesław PRZYBYLSKI | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Marek Stanisław KOSTECKI | 6 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Stanisław Marian ACKERMAN | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Andrzej Hieronim STĘPNIAK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Danuta Jolanta KOSEWSKA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Janusz Piotr LASKOWSKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Ewelina WŁÓDARCZYK | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Elżbieta SUCHOCKA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Elżbieta Maria MIKOŁAJCZAK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Ewa Małgorzata JANIAK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Paweł Krzysztof ZIENKIEWICZ | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Anna Małgorzata WŁODARCZYK | 4 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Andrzej Grzegorz MAŁYJ | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Marianna GRAHN | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Bogdan JAREMA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Andrzej Mieczysław OLSZEWSKI | 5 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220406 | Urząd Gminy w Pszczółkach Pszczółki Pomorska 20 83-032 Pszczółki | 1 | 595 | 28 | 
 | ||
| 220406 | Szkoła Podstawowa w Pszczółkach Pszczółki Szkolna 4 83-032 Pszczółki | 2 | 566 | 27 | 
 | ||
| 220406 | Szkoła Podstawowa w Skowarczu Skowarcz Gdańska 9 83-032 Pszczółki | 3 | 481 | 26 | 
 | ||
| 220406 | Szkoła Podstawowa w Żelisławkach Żelisławki 3 83-032 Pszczółki | 4 | 210 | 16 | 
 | ||
| 220406 | Szkoła Podstawowa w Różynach Różyny Kościelna 2 83-031 Łęgowo | 5 | 561 | 30 | 
 | ||
| 220406 | Publicznme Gimnazjum w Pszczółkach Pszczółki Pomorska 25 83-032 Pszczółki | 6 | 541 | 25 | 
 | ||
| 220406 | Fundacja ,,Żyć godnie" Kolnik Kolnik Dębowa 4 83-032 Pszczółki | 7 | 185 | 12 | 
 | 
