| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Mieczysław Kazimierz BASZKO | 15 | 
 | Tak | ||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Wiesław ŻYLIŃSKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Cezary CIEŚLUKOWSKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Wojciech GROCHOWSKI | 141 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Jerzy LESZCZYŃSKI | 4 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Mikołaj JANOWSKI | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Stefan KRAJEWSKI | 14 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Elżbieta PARZYCH | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Anna BIEGAŃSKA | 6 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Jan ZALEWSKI | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Danuta Teresa ZAWADZKA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Józef CHMIELEWSKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Tadeusz CHOŁKO | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Krystyna Marianna DOBROŁOWICZ | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Joanna KITLAS | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Barbara KOTOWICZ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Leon CHLABICZ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Marcin KARCZEWSKI | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Andrzej Zbigniew KORONKIEWICZ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Agnieszka Janina WOJTKOWSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Danuta WIERZBICKA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Agnieszka ZAWISTOWSKA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Ewa JAKUBIAK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Marcin Marian BIELEC | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 25 | Wiktor BRZOSKO | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 26 | Ireneusz Adam STRĘKOWSKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 27 | Włodzimierz SZYPCIO | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 28 | Jarosław MATWIEJUK | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200406 | Urząd Gminy Wąsosz Wąsosz Plac Rzędzina 8 19-222 Wąsosz | 1 | 372 | 59 | 
 | ||
| 200406 | Szkoła Podstawowa w Ławsku Ławsk 107 19-222 Wąsosz | 2 | 302 | 52 | 
 | ||
| 200406 | Szkoła Podstawowa w Sulewie-Kownatach Sulewo-Kownaty 19-222 Wąsosz | 3 | 227 | 51 | 
 | ||
| 200406 | Gimnazjum w Wąsoszu Wąsosz ul.Piaskowa 13 19-222 Wąsosz | 4 | 218 | 31 | 
 | 
