| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Marek Wacław SAWICKI | 35 | 
 | Tak | ||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Tadeusz NALEWAJK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Krzysztof Wawrzyniec BORKOWSKI | 33 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Mirosław Jan AUGUSTYNIAK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Rafał Józef KOWALCZYK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Maria CAŁKA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Stanisław JASTRZĘBSKI | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Krzysztof Konstanty BAŁDYGA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Antoni Jan TARCZYŃSKI | 21 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Andrzej SUCHENEK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Dorota Agata BOJDO | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Anna GÓRSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Antoni BOMBIK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Teresa OROWIECKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Marek Aleksander BŁASZCZAK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Hanna WOCIAL | 232 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Iwona KSIĘŻOPOLSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Dorota CZYŻ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Magdalena KURAK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Agnieszka Barbara DUSIŃSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Anna Agnieszka WIECZOREK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Mariusz KOZERA | 12 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Jolanta Krystyna WAKULIŃSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Ryszard SMOLAREK | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141208 | Urząd Gminy Jakubów Jakubów Mińska 15 05-306 Jakubów | 1 | 881 | 126 | 
 | ||
| 141208 | Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym Jędrzejów Nowy 30 05-306 Jakubów | 2 | 260 | 51 | 
 | ||
| 141208 | Szkoła Podstawowa w Mistowie Mistów Szkolna 3 05-306 Jakubów | 3 | 449 | 85 | 
 | ||
| 141208 | Szkoła Podstawowa w Wiśniewie Wiśniew 45A 05-306 Jakubów | 4 | 309 | 76 | 
 | 
