| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Marek Wacław SAWICKI | 22 | 
 | Tak | ||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Tadeusz NALEWAJK | 35 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Krzysztof Wawrzyniec BORKOWSKI | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Mirosław Jan AUGUSTYNIAK | 40 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Rafał Józef KOWALCZYK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Maria CAŁKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Stanisław JASTRZĘBSKI | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Krzysztof Konstanty BAŁDYGA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Antoni Jan TARCZYŃSKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Andrzej SUCHENEK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Dorota Agata BOJDO | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Anna GÓRSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Antoni BOMBIK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Teresa OROWIECKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Marek Aleksander BŁASZCZAK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Hanna WOCIAL | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Iwona KSIĘŻOPOLSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Dorota CZYŻ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Magdalena KURAK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Agnieszka Barbara DUSIŃSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Anna Agnieszka WIECZOREK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Mariusz KOZERA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Jolanta Krystyna WAKULIŃSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Ryszard SMOLAREK | 0 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141105 | Publiczna Szkoła Podstawowa z Publicznym Przedszkolem Młynarze ul. Ostrołęcka 24 06-231 Młynarze | 1 | 402 | 58 | 
 | ||
| 141105 | Świetlica wiejska Kołaki 06-231 Młynarze | 2 | 135 | 19 | 
 | ||
| 141105 | Budynek po byłej Szkole Podstawowej Głażewo-Cholewy 06-231 Młynarze | 3 | 139 | 24 | 
 | 
