| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | Marek Wacław SAWICKI | 81 | 
 | Tak | ||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | Tadeusz NALEWAJK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | Krzysztof Wawrzyniec BORKOWSKI | 30 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | Mirosław Jan AUGUSTYNIAK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | Rafał Józef KOWALCZYK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | Maria CAŁKA | 69 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | Stanisław JASTRZĘBSKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | Krzysztof Konstanty BAŁDYGA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | Antoni Jan TARCZYŃSKI | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | Andrzej SUCHENEK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | Dorota Agata BOJDO | 2 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | Anna GÓRSKA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | Antoni BOMBIK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | Teresa OROWIECKA | 15 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | Marek Aleksander BŁASZCZAK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | Hanna WOCIAL | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | Iwona KSIĘŻOPOLSKA | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | Dorota CZYŻ | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | Magdalena KURAK | 1 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | Agnieszka Barbara DUSIŃSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | Anna Agnieszka WIECZOREK | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | Mariusz KOZERA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | Jolanta Krystyna WAKULIŃSKA | 0 | 
 | |||
| 5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | Ryszard SMOLAREK | 8 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140308 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym Miastków Kościelny Szkolna 8 08-420 Miastków Kościelny | 1 | 478 | 61 | 
 | ||
| 140308 | Budynek należący do Gminy Miastków Kościelny Brzegi 124 08-420 Miastków Kościelny | 2 | 240 | 31 | 
 | ||
| 140308 | Budynek należący do Gminy Miastków Kościelny Oziemkówka 1 08-420 Miastków Kościelny | 3 | 263 | 30 | 
 | ||
| 140308 | Świetlica wiejska Zabruzdy 37 08-420 Miastków Kościelny | 4 | 270 | 24 | 
 | ||
| 140308 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli Zwola 45 08-420 Miastków Kościelny | 5 | 284 | 18 | 
 | ||
| 140308 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu Zgórze 30 08-420 Miastków Kościelny | 6 | 319 | 44 | 
 | 
