| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | KW Samoobrona | 1 | Ewa Anna BERGMANN | 1 | 
 | |||
| 13 | KW Samoobrona | 2 | Józef SKUTECKI | 0 | 
 | |||
| 13 | KW Samoobrona | 3 | Sebastian Norbert IDZIAK | 1 | 
 | |||
| 13 | KW Samoobrona | 4 | Marcin IDZIASZEK | 0 | 
 | |||
| 13 | KW Samoobrona | 5 | Anna JARUS | 0 | 
 | |||
| 13 | KW Samoobrona | 6 | Krystyna BACHAR | 1 | 
 | |||
| 13 | KW Samoobrona | 7 | Rafał JEDWABNY | 0 | 
 | |||
| 13 | KW Samoobrona | 8 | Liliana Aleksandra STACHOWIAK | 0 | 
 | |||
| 13 | KW Samoobrona | 9 | Rafał KACZMARSKI | 0 | 
 | |||
| 13 | KW Samoobrona | 10 | Paweł WACHOWIAK | 0 | 
 | |||
| 13 | KW Samoobrona | 11 | Tadeusz Robert KOCIARA | 0 | 
 | |||
| 13 | KW Samoobrona | 12 | Władysława WAŚCIŃSKA | 0 | 
 | |||
| 13 | KW Samoobrona | 13 | Aldona Cecylia JEDWABNA | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302003 | Gminne Centrum Kultury (mała sala) Dobrzyca ul.Koźmińska 10 63-330 Dobrzyca | 1 | 490 | 0 | 
 | ||
| 302003 | Szkoła Podstawowa Galew 38 63-330 Dobrzyca | 2 | 337 | 1 | 
 | ||
| 302003 | Szkoła Podstawowa Koźminiec 52 63-330 Dobrzyca | 3 | 222 | 0 | 
 | ||
| 302003 | "Klub Świetlika" - przy sali wiejskiej Sośnica 37 63-330 Dobrzyca | 4 | 198 | 0 | 
 | ||
| 302003 | Sala wiejska Fabianów ul.Przemysłowa 4a 63-330 Dobrzyca | 5 | 324 | 1 | 
 | ||
| 302003 | Gminne Centrum Kultury (duża sala) Dobrzyca ul. Koźmińska 10 63-330 Dobrzyca | 6 | 562 | 1 | 
 | ||
| 302003 | Budynek Przedszkola Karmin 24 63-330 Dobrzyca | 7 | 264 | 1 | 
 | ||
| 302003 | Sala wiejska Dobrzyca ul. Krotoszyńska 45 63-330 Dobrzyca | 8 | 237 | 0 | 
 | ||
| 302003 | Dom Pomocy Społecznej Fabianów ul. Pleszewska 2 63-330 Dobrzyca | 9 | 11 | 0 | 
 | 
