| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 1 | Damian DOBKOWSKI | 2 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 2 | Justyna CZERWIŃSKA | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 3 | Korneliusz Emanuel MOCZEK | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 4 | Dorota Barbara DROZDOWSKA | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 5 | Beata Magdalena KADYLAK | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 6 | Bartosz ZAWADZKI | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 7 | Paulina Anna WITASZCZYK | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 8 | Michał Rafał WALESZCZYŃSKI | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 9 | Patrycja Magdalena KELLER | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 10 | Klaudia Anna ROSA | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 11 | Anna DURKA | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 12 | Sylwia JANUSZEWSKA | 1 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 13 | Paulina PECZYŃSKA | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 14 | Rafał Michał LACHOWICZ | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 15 | Ewelina Magdalena OSTAŁOWSKA | 0 | 
 | |||
| 10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 16 | Marcin Jarosław SZEWCZYK | 0 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281704 | Zespół Szkół-Publiczne Gimnazjum Pasym ul. Jana Pawła II 1 12-130 Pasym | 1 | 145 | 0 | 
 | ||
| 281704 | Miejski Ośrodek Kultury Pasym ul. Rynek 10A 12-130 Pasym | 2 | 100 | 0 | 
 | ||
| 281704 | Szkoła Podstawowa Grom 67 12-130 Pasym | 3 | 134 | 1 | 
 | ||
| 281704 | Szkoła Podstawowa Tylkowo 1 12-130 Pasym | 4 | 265 | 2 | 
 | ||
| 281704 | Świetlica Wiejska Grzegrzółki 11 12-130 Pasym | 5 | 79 | 0 | 
 | ||
| 281704 | Remiza Strażacka Pasym ul. Pocztowa 14 12-130 Pasym | 6 | 183 | 1 | 
 | ||
| 281704 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Pasym ul. Ogrodowa 1 12-130 Pasym | 7 | 281 | 1 | 
 | ||
| 281704 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Pasym ul. Ogrodowa 1 12-130 Pasym | 8 | 287 | 0 | 
 | 
