| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 1 | Ryszard Jerzy GALLA | 1 | 
 | Tak | ||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 2 | Roman Jacek KOLEK | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 3 | Norbert Józef RASCH | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 4 | Zuzanna Teresa DONATH-KASIURA | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 5 | Rajmund Jan FRISCHKO | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 6 | Sebastian Andrzej GERSTENBERG | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 7 | Brygida Teresa PYTEL | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 8 | Krzysztof Franciszek BARON | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 9 | Łukasz Stefan JASTRZEMBSKI | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 10 | Sybilla STELMACH | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 11 | Aleksander SACHANBIŃSKI | 1 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 12 | Arnold Marcin DONITZA | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 13 | Irena Bernadeta WEBER | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 14 | Marek Roman WITEK | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 15 | Rudolf URBAN | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 16 | Andrea Elżbieta HAMPEL | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 17 | Norbert Jan HONKA | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 18 | Jolanta Maria LABUS | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 19 | Danuta Maria WRÓBEL | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 20 | Roman Grzegorz JOKIEL | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 21 | Beata Danuta CZECH | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 22 | Tomasz Hubert KANDZIORA | 2 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 23 | Ewelina BROL | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 24 | Arnold Aleksander HINDERA | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160709 | Szkoła Podstawowa w Skoroszycach Skoroszyce ul. Braterstwa Broni 9 48-320 | 1 | 274 | 0 | 
 | ||
| 160709 | Szkoła Podstawowa w Chróścinie Chróścina ul. Szkolna 1 48-320 | 2 | 244 | 0 | 
 | ||
| 160709 | Szkoła Podstawowa w Sidzinie Sidzina ul. Radziechowska 3 48-320 | 3 | 395 | 2 | 
 | ||
| 160709 | Szkoła Podstawowa w Makowicach Makowice 61 48-320 Skoroszyce | 4 | 130 | 1 | 
 | ||
| 160709 | Szkoła Podstawowa w Chróścinie Chróścina ul. Szkolna 1 48-320 | 5 | 294 | 1 | 
 | ||
| 160709 | Szkoła Podstawowa w Skoroszycach Skoroszyce ul. Braterstwa Broni 9 48-320 | 6 | 476 | 1 | 
 | 
