| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 1 | Ryszard Jerzy GALLA | 91 | 
 | Tak | ||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 2 | Roman Jacek KOLEK | 20 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 3 | Norbert Józef RASCH | 41 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 4 | Zuzanna Teresa DONATH-KASIURA | 5 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 5 | Rajmund Jan FRISCHKO | 1 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 6 | Sebastian Andrzej GERSTENBERG | 4 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 7 | Brygida Teresa PYTEL | 5 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 8 | Krzysztof Franciszek BARON | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 9 | Łukasz Stefan JASTRZEMBSKI | 3 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 10 | Sybilla STELMACH | 1 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 11 | Aleksander SACHANBIŃSKI | 7 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 12 | Arnold Marcin DONITZA | 8 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 13 | Irena Bernadeta WEBER | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 14 | Marek Roman WITEK | 1 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 15 | Rudolf URBAN | 2 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 16 | Andrea Elżbieta HAMPEL | 5 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 17 | Norbert Jan HONKA | 2 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 18 | Jolanta Maria LABUS | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 19 | Danuta Maria WRÓBEL | 2 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 20 | Roman Grzegorz JOKIEL | 4 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 21 | Beata Danuta CZECH | 2 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 22 | Tomasz Hubert KANDZIORA | 6 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 23 | Ewelina BROL | 4 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 24 | Arnold Aleksander HINDERA | 42 | 
 | 
| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160706 | Otmuchów | 4826 | 9 | 
 | ||
| 160707 | Paczków | 4326 | 12 | 
 | ||
| 160703 | Korfantów | 2461 | 112 | 
 | ||
| 160705 | Nysa | 21844 | 46 | 
 | ||
| 160702 | Kamiennik | 1042 | 3 | 
 | ||
| 160708 | Pakosławice | 1214 | 5 | 
 | ||
| 160704 | Łambinowice | 2284 | 28 | 
 | ||
| 160701 | Głuchołazy | 8155 | 36 | 
 | ||
| 160709 | Skoroszyce | 1813 | 5 | 
 | 
