| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301103 | Szkoła Podstawowa Bonikowo ul.Parkowa 3 64-000 Kościan | 1 | 336 | 15 | 
 | ||
| 301103 | "Dom Ogrodnika" Widziszewo ul. Podgórna 2 64-000 Kościan | 2 | 452 | 24 | 
 | ||
| 301103 | Gościniec Gryżyna Gryżyna ul.Zielona 6a 64-000 Kościan | 3 | 298 | 45 | 
 | ||
| 301103 | Szkoła Podstawowa Kiełczewo ul. Kościańska 2 64-000 Kościan | 4 | 623 | 61 | 
 | ||
| 301103 | Gimnazjum Racot ul. Kościańska 9e 64-000 Kościan | 5 | 723 | 58 | 
 | ||
| 301103 | Szkoła Podstawowa Stary Lubosz ul. Kościańska 7 64-000 Kościan | 6 | 621 | 48 | 
 | ||
| 301103 | Szkoła Podstawowa Turew ul. Szkolna 21 64-000 Kościan | 7 | 348 | 17 | 
 | ||
| 301103 | Świetlica Wiejska Choryń 6a 64-000 Kościan | 8 | 267 | 13 | 
 | ||
| 301103 | Świetlica Wiejska Kurza Góra ul. Leśna 31 64-000 Kościan | 9 | 314 | 21 | 
 | ||
| 301103 | Szkoła Podstawowa Kokorzyn ul. Szkolna 1 64-000 Kościan | 10 | 590 | 44 | 
 | ||
| 301103 | Szkoła Podstawowa Stare Oborzyska ul. Szkolna 1 64-000 Kościan | 11 | 769 | 41 | 
 | 
