| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160902 | Dąbrowa | 3247 | 48 | 
 | ||
| 160903 | Dobrzeń Wielki | 4810 | 59 | 
 | ||
| 160905 | Łubniany | 2812 | 35 | 
 | ||
| 160907 | Niemodlin | 4351 | 53 | 
 | ||
| 160908 | Ozimek | 5708 | 300 | 
 | ||
| 160910 | Prószków | 2999 | 52 | 
 | ||
| 160911 | Tarnów Opolski | 2848 | 26 | 
 | ||
| 160912 | Tułowice | 1863 | 32 | 
 | ||
| 160904 | Komprachcice | 3745 | 64 | 
 | ||
| 160906 | Murów | 1330 | 17 | 
 | ||
| 160901 | Chrząstowice | 2151 | 47 | 
 | ||
| 160909 | Popielów | 2387 | 19 | 
 | ||
| 160913 | Turawa | 2817 | 35 | 
 | 
