| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302003 | Gminne Centrum Kultury (mała sala) Dobrzyca ul.Koźmińska 10 63-330 Dobrzyca | 1 | 486 | 60 | 
 | ||
| 302003 | Szkoła Podstawowa Galew 38 63-330 Dobrzyca | 2 | 337 | 20 | 
 | ||
| 302003 | Szkoła Podstawowa Koźminiec 52 63-330 Dobrzyca | 3 | 225 | 24 | 
 | ||
| 302003 | "Klub Świetlika" - przy sali wiejskiej Sośnica 37 63-330 Dobrzyca | 4 | 195 | 28 | 
 | ||
| 302003 | Sala wiejska Fabianów ul.Przemysłowa 4a 63-330 Dobrzyca | 5 | 336 | 38 | 
 | ||
| 302003 | Gminne Centrum Kultury (duża sala) Dobrzyca ul. Koźmińska 10 63-330 Dobrzyca | 6 | 558 | 92 | 
 | ||
| 302003 | Budynek Przedszkola Karmin 24 63-330 Dobrzyca | 7 | 280 | 29 | 
 | ||
| 302003 | Sala wiejska Dobrzyca ul. Krotoszyńska 45 63-330 Dobrzyca | 8 | 237 | 39 | 
 | ||
| 302003 | Dom Pomocy Społecznej Fabianów ul. Pleszewska 2 63-330 Dobrzyca | 9 | 12 | 2 | 
 | 
