| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240507 | Szkoła Podstawowa im.Gustawa Morcinka w Toszku Toszek ul.Wilkowicka 2 44-180 Toszek | 1 | 739 | 151 | 
 | ||
| 240507 | Gimnazjum im.Ireny Sendler w Toszku Toszek ul.Dworcowa 27 44-180 Toszek | 2 | 584 | 121 | 
 | ||
| 240507 | Gimnazjum im.Ireny Sendler w Toszku Toszek ul.Dworcowa 27 44-180 Toszek | 3 | 378 | 56 | 
 | ||
| 240507 | Szkoła Podstawowa im.Gustawa Morcinka w Toszku Toszek ul.Wilkowicka 2 44-180 Toszek | 4 | 362 | 61 | 
 | ||
| 240507 | Szkoła Podstawowa w Kotulinie Kotulin ul.Gliwicka 13 44-180 Toszek | 5 | 497 | 80 | 
 | ||
| 240507 | Szkoła Podstawowa w Paczynie Paczyna ul.Wiejska 80 44-120 Pyskowice | 6 | 298 | 52 | 
 | ||
| 240507 | Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Pniowie Pniów ul.Szkolna 4 1 44-120 Pyskowice | 7 | 212 | 41 | 
 | ||
| 240507 | Szpital Psychiatryczny w Toszku Toszek Gliwicka 5 44-180 Toszek | 8 | 65 | 8 | 
 | 
