| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240504 | Świetlica Wiejska w Nieborowicach Nieborowice ul. Główna 48a 44-144 Żernica | 1 | 410 | 106 | 
 | ||
| 240504 | Świetlica Wiejska w Leboszowicach Leboszowice ul. Wiejska 14 44-145 Pilchowice | 2 | 255 | 68 | 
 | ||
| 240504 | Świetlica Wiejska przy OSP w Pilchowicach Pilchowice ul. Strażaków 3 44-145 Pilchowice | 3 | 1020 | 236 | 
 | ||
| 240504 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stanicy Stanica ul. Gliwicka 18 44-145 Pilchowice | 4 | 488 | 82 | 
 | ||
| 240504 | Świetlica Wilcza Wilcza ul. Karola Miarki 123 44-189 Wilcza | 5 | 797 | 122 | 
 | ||
| 240504 | Dom Kultury Żernica Żernica Szafranka 9 44-144 Żernica | 6 | 1110 | 222 | 
 | ||
| 240504 | Kuźnia Nieborowska DPS "Zameczek" Kuźnia Nieborowska Knurowska 13 44-144 Żernica | 7 | 149 | 25 | 
 | ||
| 240504 | Szpital Chorób Płuc w Pilchowicach Pilchowice Dworcowa 31 44-145 Pilchowice | 8 | 29 | 5 | 
 | 
