| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240708 | Woźniki | 3649 | 347 | 
 | ||
| 240701 | Lubliniec | 9463 | 1163 | 
 | ||
| 240702 | Boronów | 1259 | 140 | 
 | ||
| 240705 | Kochanowice | 2288 | 187 | 
 | ||
| 240706 | Koszęcin | 4442 | 421 | 
 | ||
| 240703 | Ciasna | 2152 | 168 | 
 | ||
| 240704 | Herby | 2671 | 338 | 
 | ||
| 240707 | Pawonków | 1954 | 168 | 
 | 
