| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160806 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki Cieciułów 19 46-325 Rudniki | 1 | 411 | 50 | 
 | ||
| 160806 | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Żytniów 29 46-325 Rudniki | 2 | 388 | 40 | 
 | ||
| 160806 | Gimnazjum Publiczne im. Andrzeja Wajdy Rudniki ul. Wieluńska 6 46-325 Rudniki | 3 | 684 | 128 | 
 | ||
| 160806 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Dalachów 217 46-325 Rudniki | 4 | 795 | 117 | 
 | ||
| 160806 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Mirowszczyzna 43 46-325 Rudniki | 5 | 615 | 83 | 
 | 
