| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160201 | Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie Baborów ul. Rynek 17 48-120 Baborów | 1 | 447 | 44 | 
 | ||
| 160201 | Urząd Miejski Baborów ul. Dąbrowszczaków 2a 48-120 Baborów | 2 | 383 | 43 | 
 | ||
| 160201 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Baborów ul. Wiejska 5a 48-120 Baborów | 3 | 373 | 46 | 
 | ||
| 160201 | Strażacki Dom Ludowy Sucha Psina 28 48-133 Nowa Cerekwia | 4 | 294 | 18 | 
 | ||
| 160201 | Centrum Kształcenia Raków 75 48-120 Baborów | 5 | 261 | 18 | 
 | 
