| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161003 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie Dytmarów 1a 1 48-231 Lubrza | 1 | 191 | 5 | 
 | ||
| 161003 | Świetlica Wiejska Jasiona 2A 48-200 Prudnik | 2 | 97 | 7 | 
 | ||
| 161003 | Klub w Krzyżkowicach Krzyżkowice 49 6 48-231 Lubrza | 3 | 67 | 11 | 
 | ||
| 161003 | Świetlica Wiejska w Laskowicach Laskowice 23 48-231 Lubrza | 4 | 63 | 2 | 
 | ||
| 161003 | Urząd Gminy w Lubrzy- świetlica na parterze Lubrza ul. Wolności 73 48-231 Lubrza | 5 | 382 | 34 | 
 | ||
| 161003 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Browiniec 10 48-231 Lubrza | 6 | 121 | 5 | 
 | ||
| 161003 | Wiejski Dom Kultury Olszynka 36b 48-231 Lubrza | 7 | 67 | 2 | 
 | ||
| 161003 | Wiejski Dom Kultury Prężynka 2 48-231 Lubrza | 8 | 126 | 5 | 
 | ||
| 161003 | Wiejski Dom Kultury Skrzypiec 34 48-231 Lubrza | 9 | 139 | 18 | 
 | ||
| 161003 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Trzebina 125 48-200 Prudnik | 10 | 271 | 21 | 
 | 
