| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160704 | Sala Konferencyjna w Urzędzie Gminy Łambinowice ul. Gen. Zawadzkiego 29 48-316 Łambinowice | 1 | 333 | 35 | 
 | ||
| 160704 | Zespół Szkół Łambinowice Szkolna 2 48-316 Łambinowice | 2 | 612 | 45 | 
 | ||
| 160704 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy Dolnej Jasienica Dolna 156 48-315 Jasienica Dolna | 3 | 288 | 25 | 
 | ||
| 160704 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Mańkowicach Mańkowice 113 48-315 Jasienica Dolna | 4 | 183 | 14 | 
 | ||
| 160704 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielicach Bielice 102 48-316 Łambinowice | 5 | 321 | 29 | 
 | ||
| 160704 | Świetlica Wiejska w Wierzbiu Wierzbie 108 48-316 Łambinowice | 6 | 262 | 29 | 
 | ||
| 160704 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Lasocicach Lasocice 82 48-315 Jasienica Dolna | 7 | 222 | 21 | 
 | ||
| 160704 | Świetlica Wiejska w Sowinie Sowin 87 48-316 Łambinowice | 8 | 99 | 6 | 
 | 
