| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160605 | Szkoła Podstawowa Bukowie ul. Lipowa 54 46-115 Bukowie | 1 | 176 | 30 | 
 | ||
| 160605 | Kaplica Lubska 25a 46-113 Wilków | 2 | 134 | 15 | 
 | ||
| 160605 | Szkoła Podstawowa Idzikowice 24a 46-113 Wilków | 3 | 312 | 48 | 
 | ||
| 160605 | Świetlica Krzyków 28 46-113 Wilków | 4 | 60 | 7 | 
 | ||
| 160605 | Świetlica Pągów ul. Główna 19 46-113 Wilków | 5 | 169 | 16 | 
 | ||
| 160605 | Dom Kultury Wilków ul. Wrocławska 16 46-113 Wilków | 6 | 389 | 59 | 
 | ||
| 160605 | Świetlica Wojciechów 31a 46-113 Wilków | 7 | 82 | 8 | 
 | 
