| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300405 | Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach Piaski ul.Strzelecka 4 63-820 Piaski | 1 | 723 | 49 | 
 | ||
| 300405 | Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach (mała salka) Piaski ul. Strzelecka 4 63-820 Piaski | 2 | 433 | 35 | 
 | ||
| 300405 | Zespół Szkół w Piaskach Piaski ul. Drzęczewska 9 63-820 Piaski | 3 | 506 | 76 | 
 | ||
| 300405 | Świetlica wiejska w Grabonogu Grabonóg 4 63-820 Piaski | 4 | 330 | 21 | 
 | ||
| 300405 | Szkoła Podstawowa w Bodzewie Bodzewo 35 63-820 Piaski | 5 | 343 | 34 | 
 | ||
| 300405 | Szkoła Podstawowa w Szelejewie Pierwszym Szelejewo Pierwsze 87A 63-820 Piaski | 6 | 464 | 71 | 
 | ||
| 300405 | Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Piaski Osiedle Marysin 1 63-820 Piaski | 7 | 20 | 1 | 
 | 
