| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240606 | Panki | 1784 | 250 | 
 | ||
| 240608 | Przystajń | 1935 | 298 | 
 | ||
| 240601 | Kłobuck | 8208 | 601 | 
 | ||
| 240602 | Krzepice | 3458 | 327 | 
 | ||
| 240604 | Miedźno | 2836 | 225 | 
 | ||
| 240609 | Wręczyca Wielka | 6161 | 692 | 
 | ||
| 240603 | Lipie | 2351 | 283 | 
 | ||
| 240605 | Opatów | 2281 | 395 | 
 | ||
| 240607 | Popów | 1980 | 203 | 
 | 
