| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160902 | Dąbrowa | 3247 | 119 | 
 | ||
| 160903 | Dobrzeń Wielki | 4810 | 111 | 
 | ||
| 160905 | Łubniany | 2812 | 86 | 
 | ||
| 160907 | Niemodlin | 4351 | 853 | 
 | ||
| 160908 | Ozimek | 5708 | 178 | 
 | ||
| 160910 | Prószków | 2999 | 41 | 
 | ||
| 160911 | Tarnów Opolski | 2848 | 66 | 
 | ||
| 160912 | Tułowice | 1863 | 154 | 
 | ||
| 160904 | Komprachcice | 3745 | 83 | 
 | ||
| 160906 | Murów | 1330 | 41 | 
 | ||
| 160901 | Chrząstowice | 2151 | 46 | 
 | ||
| 160909 | Popielów | 2387 | 123 | 
 | ||
| 160913 | Turawa | 2817 | 80 | 
 | 
