| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060710 | Szkoła Podstawowa Bystrzyca 137 23-213 Zakrzówek | 1 | 320 | 74 | 
 | ||
| 060710 | Szkoła Podstawowa Majdan-Grabina 145A 23-213 Zakrzówek | 2 | 297 | 67 | 
 | ||
| 060710 | Szkoła Podstawowa Rudnik Drugi 86 23-213 Zakrzówek | 3 | 346 | 64 | 
 | ||
| 060710 | Zespół Szkół Sulów 75 23-213 Zakrzówek | 4 | 446 | 81 | 
 | ||
| 060710 | Szkoła Podstawowa Studzianki 63 23-213 Zakrzówek | 5 | 294 | 78 | 
 | ||
| 060710 | Zespół Szkół Zakrzówek ul. Sienkiewicza 1 23-213 Zakrzówek | 6 | 813 | 205 | 
 | 
