| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160902 | Dąbrowa | 3247 | 251 | 
 | ||
| 160903 | Dobrzeń Wielki | 4810 | 258 | 
 | ||
| 160905 | Łubniany | 2812 | 174 | 
 | ||
| 160907 | Niemodlin | 4351 | 276 | 
 | ||
| 160908 | Ozimek | 5708 | 283 | 
 | ||
| 160910 | Prószków | 2999 | 103 | 
 | ||
| 160911 | Tarnów Opolski | 2848 | 202 | 
 | ||
| 160912 | Tułowice | 1863 | 116 | 
 | ||
| 160904 | Komprachcice | 3745 | 153 | 
 | ||
| 160906 | Murów | 1330 | 55 | 
 | ||
| 160901 | Chrząstowice | 2151 | 105 | 
 | ||
| 160909 | Popielów | 2387 | 122 | 
 | ||
| 160913 | Turawa | 2817 | 155 | 
 | 
