| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240708 | Woźniki | 3649 | 193 | 
 | ||
| 240701 | Lubliniec | 9463 | 746 | 
 | ||
| 240702 | Boronów | 1259 | 64 | 
 | ||
| 240705 | Kochanowice | 2288 | 104 | 
 | ||
| 240706 | Koszęcin | 4442 | 238 | 
 | ||
| 240703 | Ciasna | 2152 | 138 | 
 | ||
| 240704 | Herby | 2671 | 250 | 
 | ||
| 240707 | Pawonków | 1954 | 108 | 
 | 
