| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240403 | Filia Gminnej Biblioteki Publicznej Żuraw ul. Kościelna 19 42-253 Janów | 1 | 292 | 14 | 
 | ||
| 240403 | Szkoła Podstawowa Lusławice 70 42-253 Janów | 2 | 165 | 13 | 
 | ||
| 240403 | Szkoła Podstawowa im. Św. St. Kostki Lgoczanka 1a 42-253 Janów | 3 | 284 | 12 | 
 | ||
| 240403 | Gimnazjum im. Armii Krajowej Piasek ul. Żurawska 2 42-253 Janów | 4 | 250 | 17 | 
 | ||
| 240403 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe Siedlec ul. Szkolna 8 42-253 Janów | 5 | 185 | 11 | 
 | ||
| 240403 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Janów Szkolna 2 42-253 Janów | 6 | 574 | 58 | 
 | ||
| 240403 | Przedszkole Złoty Potok Plac Chrzciciela 31 42-253 Janów | 7 | 435 | 27 | 
 | 
