| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142005 | Dzierzążnia | 1191 | 149 | 
 | ||
| 142011 | Sochocin | 1900 | 222 | 
 | ||
| 142006 | Joniec | 934 | 110 | 
 | ||
| 142010 | Raciąż | 2452 | 224 | 
 | ||
| 142004 | Czerwińsk nad Wisłą | 1975 | 203 | 
 | ||
| 142007 | Naruszewo | 1599 | 238 | 
 | ||
| 142008 | Nowe Miasto | 1513 | 226 | 
 | ||
| 142009 | Płońsk | 2380 | 284 | 
 | ||
| 142003 | Baboszewo | 2484 | 302 | 
 | ||
| 142001 | Płońsk | 8425 | 1075 | 
 | ||
| 142002 | Raciąż | 1575 | 191 | 
 | ||
| 142012 | Załuski | 1559 | 186 | 
 | 
