| Kod | Nazwa | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w regionie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240708 | Woźniki | 3649 | 1725 | 
 | ||
| 240701 | Lubliniec | 9463 | 3557 | 
 | ||
| 240702 | Boronów | 1259 | 599 | 
 | ||
| 240705 | Kochanowice | 2288 | 1087 | 
 | ||
| 240706 | Koszęcin | 4442 | 2139 | 
 | ||
| 240703 | Ciasna | 2152 | 728 | 
 | ||
| 240704 | Herby | 2671 | 958 | 
 | ||
| 240707 | Pawonków | 1954 | 823 | 
 | 
